Film di colore pieno che fanno parete virtuale di produzione LED di XR la video in vario passo del pixel e di forma
Descrizione virtuale dello schermo di produzione LED:
xR | Specifiche al suolo posteriori del pannello | ||
Modello | KR1.9 | KR2.3 | KR2.6 |
LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Passo del pixel (millimetri) | 1,9531 | 2,3148 | 2,6041 |
Densità (² di dots/m) | 262.144 | 186.624 | 147.456 |
﹙Di luminosità dopo calibrato﹚ | pidocchio ≥1,200 | pidocchio ≥1,200 | pidocchio ≥1,200 |
Il﹚ di hertz del ﹙di velocità di rinfrescamento | 7.680 | 7.680 | 7.680 |
Dimensione del modulo (millimetri) | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
Risoluzione del modulo (punti) | 128×128 | 108×108 | 96×96 |
Dimensione del pannello (millimetri) | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
Risoluzione del pannello (punti) | 256×256 | 216×216 | 192×192 |
Modalità di scansione | 1/8 | 1/9 | 1/8 |
﹚ Pungente ﹙grigio di grado | 16 | ||
Angolo di vista | H160˚/V160˚ | ||
Regolatore | Brompton/NOVA | ||
Frequenza del﹚ di hertz del ﹙delle strutture | 23.5~240 | ||
Consumo di energia massimo (² di W/m) | 800 | ||
Potere medio (² di W/m) | 267 | ||
Peso del pannello (kg/pcs) | 8,5 | ||
Incidenza guasti del LED (%) | ≤0.02 | ||
Tensione di operazione (V/AC) | 100~240 | ||
Impiegati di operazione (℃) | -20~+45 | -20~+40 | -20~+40 |
Umidità di operazione (RH) | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% |
Impiegati di stoccaggio (℃) | -10~+60 | -10~+50 | -10~+50 |
Umidità di stoccaggio (RH) | 10%-90% | ||
Durata del LED | 100.000 ore | ||
Grado del IP | Dell'interno | ||
Modo dell'installazione | Supporto/appendere | ||
Tipo di servizio | Parte anteriore/posteriore | ||
Certificato approvato | CE, ETL, FCC | ||
Gamma di grado dell'arco | ˚ interno dell'arco 6 del˚~Outer dell'arco 6 | ||
Migliore distanza di esame (m) | 2.45~6.5 | 2.9~7.7 | 3.25~8.67 |
Caratteristiche di prodotto:
immagine 1).Gorgeous
2). Effetti visivi eccellenti
immagine 3).Perfect
ampio angolo di visione 4).Super
aspetto del prodotto 5).Elegant
dimensione 6).Standard
installazione 7).Easy
8). risparmio di energia.
9) Corrispondenza di colore di HDR di sostegno:
10) Efficienza di alto potere
Vantaggi del prodotto:
Soluzione comune-cathoded, soluzione spaccata per meno calore, aumento di bassa temperatura, consumo di energia dell'alimentazione elettrica basso.
I parametri adeguamento preciso di HDR di sostegno, ristabiliscono il colore vero, l'intensità del colore eccellente ed il livello grigio per fare l'effetto d'esame ineguagliabile.
Il radiatore incorporato, l'efficienza energetica fino a 90%, ridurre la perdita del electrical_, crea il meno calore, più alto l'affidabilità.
Campi di applicazione:
FAQ:
Q1: Che supporti tecnici potete offrire?
A1: Organizziamo tutti i tipi di addestramenti della tecnologia gratis, compreso l'addestramento di manutenzione e di funzionamento degli schermi del LED nella nostra fabbrica. Inoltre possiamo inviare un gruppo dell'ingegnere al paese del cliente per istruire l'installazione.
Q2: Potete fornire le strutture dell'installazione?
A2: Sì, possiamo fornire le strutture dell'installazione per installazione fissata al muro e d'impilamento.
Q3. Che cosa è l'angolo di visione di questa serie?
A3: 160 gradi per sia l'angolo di visione orizzontale che verticale.
Q4: Come controllare lo schermo del LED?
A4: Abbiamo supporto tecnico post-vendita internazionale professionale che può insegnargli dopo la scelta delle nostre merci.